• İkitelli
  • Telefon +90 212 671 92 14
  • İkitelli OSB. Metal İş Sanayi Sitesi 17.Blok No:2-4-6-8 Başakşehir/İST

SNH 500 TİPİ

Teknik Çizim

Ürün Kodu Ürün Açıklaması Mil Çapı Ölçüler Bilezik RulmanNo Adaptör No Kg İndirilebilir
D A A1 A2 Ca Dc H H1 H2 E L K K1 G Dosyalar
2 FRB 8/62 1206K H206
ORK RY SNH506 RULMAN YATAĞI (SNI-SNA) SNH 506 25 77 52 89 32 62 89 50 22 150 185 20 13 12 2 FRB 6/62 2206K H306 2,2
2 FRB 6/62 22206K H306
2 FRB 8,5/72 1207K H207
ORK RY SNH507 RULMAN YATAĞI (SNI-SNA) SNH 507 30 82 52 94 34 72 93 50 22 150 185 20 13 12 2 FRB 5,5/72 2207K H307 2,4
2 FRB 5,5/72 22207K H307
2 FRB 10,5/80 1208K H208
ORK RY SNH508 RULMAN YATAĞI (SNI-SNA) SNH 508 35 85 60 97 39 80 107 60 25 170 205 20 15 12 2 FRB 8/80 2208K H308 3,2
2 FRB 8/80 22208K H308
2 FRB 5,5/85 1209K H209
ORK RY SNH509 RULMAN YATAĞI (SNI-SNA) SNH 509 40 85 60 97 30 85 109 60 25 170 205 20 15 12 2 FRB 3,5/85 2209K H309 3,5
2 FRB 3,5/85 22209K H309
2 FRB 10,5/90 1210K H210
ORK RY SNH510 RULMAN YATAĞI (SNI-SNA) SNH 510 45 90 60 102 41 90 113 60 25 170 205 20 15 12 2 FRB 9/90 2210K H310 3,85
2 FRB 9/90 22210K H310
2 FRB 11.5/100 1211K H211
ORK RY SNH511 RULMAN YATAĞI (SNI-SNA) SNH 511 50 95 70 107 44 100 127 70 28 210 255 24 18 12 2 FRB 9,5/100 2211K H311 5,2
2 FRB 9,5/100 22211K H311
2 FRB 13/110 1212K H212
ORK RY SNH512 RULMAN YATAĞI (SNI-SNA) SNH 512 55 105 70 117 48 110 133 70 30 210 255 24 18 16 2 FRB 10/110 2212K H312 6,7
2 FRB 10/110 22212K H312
2 FRB 14/120 1213K H213
ORK RY SNH513 RULMAN YATAĞI (SNI-SNA) SNH 513 60 110 80 122 51 120 148 80 30 230 275 24 18 16 2 FRB 10/120 2213K H313 7,9
2 FRB 10/120 22213K H313
2FRB 15,5/130 1215K H215
ORK RY SNH515 RULMAN YATAĞI (SNI-SNA) SNH 515 65 115 80 127 56 130 154 80 30 230 280 24 18 16 2 FRB 12,5/130 2215K H315 7,7
2 FRB 12,5/130 22215K H315
2 FRB 16/140 1216K H216
ORK RY SNH516 RULMAN YATAĞI (SNI-SNA) SNH 516 70 120 90 138 58 140 175 95 32 260 315 28 22 20 2 FRB 12,5/140 2216K H316 11
2 FRB 12,5/140 22216K H316
2 FRB 16,5/150 1217K H217
ORK RY SNH517 RULMAN YATAĞI (SNI-SNA) SNH 517 75 125 90 143 61 150 183 95 32 260 320 28 22 20 2 FRB 12,5/150 2217K H317 12,7
2 FRB 12,5/150 22217K H317
2 FRB 17,5/160 1218K H218
ORK RY SNH518 RULMAN YATAĞI (SNI-SNA) SNH 518 80 140 100 158 65 160 193 100 35 290 345 28 22 20 2 FRB 12,5/160 2218K H318 14,8
2 FRB 12,5/160 22218K H318
2 FRB 6,25/160 23218 H2318
2 FRB 18/170 1219K H219
ORK RY SNH519 RULMAN YATAĞI (SNI-SNA) SNH 519 85 145 100 163 68 170 210 112 35 290 345 28 22 20 2 FRB 12,5/170 2219K H319 15,5
2 FRB 12,5/170 22219K H319
2 FRB 18/180 1220K H220
ORK RY SNH520 RULMAN YATAĞI (SNI-SNA) SNH 520 90 160 110 178 70 180 215 112 40 320 380 32 26 24 2 FRB 12/180 2220K H320 18,4
2 FRB 12/180 22220K H320
2 FRB 4,85/180 23220K H2320
2 FRB 21/200 1222K H222
ORK RY SNH522 RULMAN YATAĞI (SNI-SNA) SNH 522 100 175 120 191 80 200 239 125 45 350 410 32 26 24 2 FRB 13,5/200 2222K H322 24,8
2 FRB 13,5/200 22222K H322
2 FRB 5,1/200 23222K H2322
2 FRB 22/215 1224K H3124
ORK RY SNH524 RULMAN YATAĞI (SNI-SNA) SNH 524 110 175 120 191 80 200 239 125 45 350 410 32 26 24 2 FRB 14/215 22224K H3124 32,2
2 FRB 5/215 23224K H2324
ORK RY SNH526 RULMAN YATAĞI (SNI-SNA) SNH 526 115 190 130 208 90 230 290 150 50 380 445 35 28 24 2 FRB 13/230 22226K H3126 39,8
2 FRB 5/230 23226K H2326
ORK RY SNH528 RULMAN YATAĞI (SNI-SNA) SNH 528 125 205 150 233 98 250 302 150 50 420 500 42 35 30 2 FRB 15/250 22228K H3128 48,8
2 FRB 5/250 23228K H2328
ORK RY SNH530 RULMAN YATAĞI (SNI-SNA) SNH 530 135 220 160 241 106 270 323 160 60 450 530 42 35 30 2 FRB 16,5/270 22230K H3130 56,5
2 FRB 5/270 23230K H2330
ORK RY SNH532 RULMAN YATAĞI (SNI-SNA) SNH 532 140 235 160 254 114 290 344 170 60 470 550 42 35 30 2 FRB 17/290 22232K H3132 63,5
2 FRB 5/290 23232K H2332
error: İçerik güvenlik nedeni ile kopyalanamıyor !!