• İkitelli
  • Telefon +90 212 671 92 14
  • İkitelli OSB. Metal İş Sanayi Sitesi 17.Blok No:2-4-6-8 Başakşehir/İST

DE TİPİ (401 TİPİ)

Teknik Çizim

Ürün Kodu Ürün Açıklaması Ölçüler Sıkma Civataları Gevşetme Civataları Dön.Momenti Eksenel Yük Yüzey Basınçları İndirilebilir
d D H H1 H2 Cıvata Ölçüsü (Nm) Cıvata Sayısı Cıvata Ölçüsü Delik Sayısı Mt (Nm) Ta (KN) Pa(N/mm2) Pm (N/mm2) Dosyalar
ORK KK DE024 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 024*55 24 55 46 40 32 M6x35 17 6 M6x35 3 780 64 320 107
ORK KK DE025 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 025*55 25 55 46 40 32 M6x35 17 6 M6x35 3 799 64 314 107
ORK KK DE028 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 028*55 28 55 46 40 32 M6x35 17 6 M6x35 3 895 64 281 107
ORK KK DE030 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 030*55 30 55 46 40 32 M6x35 17 6 M6x35 3 959 64 262 107
ORK KK DE032 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 032*60 32 60 60 54 44 M6x45 17 7 M6x45 3 1220 64 205 105
ORK KK DE035 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 035*60 35 60 60 54 44 M6x45 17 7 M6x45 3 1306 75 185 83
ORK KK DE038 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 038*75 38 75 62 54 44 M8x50 41 7 M8x50 3 2567 135 308 121
ORK KK DE040 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 040*75 40 75 62 54 44 M8x50 41 7 M8x50 3 2702 135 293 121
ORK KK DE042 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 042*75 42 75 62 54 44 M8x50 41 7 M8x50 3 2837 135 279 121
ORK KK DE045 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 045*75 45 75 62 54 44 M8x50 41 7 M8x50 3 3040 135 260 121
ORK KK DE048 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 048*80 48 80 72 64 56 M8x55 41 8 M8x55 4 3707 154 216 102
ORK KK DE050 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 050*80 50 80 72 64 56 M8x55 41 8 M8x55 4 3861 154 207 102
ORK KK DE055 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 055*85 55 85 72 64 56 M8x55 41 9 M8x55 4 4779 174 212 108
ORK KK DE060 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 060*90 60 90 72 64 56 M8x55 41 10 M8x55 4 5793 193 216 113
ORK KK DE065 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 065*95 65 95 72 64 56 M8x55 41 10 M8x55 4 6276 193 199 107
ORK KK DE070 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 070*110 70 110 88 78 70 M10x60 83 10 M10x60 4 10951 313 235 120
ORK KK DE075 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 075*115 75 115 88 78 70 M10x60 83 10 M10x60 4 11733 313 220 115
ORK KK DE080 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 080*120 80 120 88 78 70 M10x60 83 11 M10x60 4 13768 344 227 121
ORK KK DE085 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 085*125 85 125 88 78 70 M10x60 83 12 M10x60 5 15959 376 233 127
ORK KK DE090 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 090*130 90 130 88 78 70 M10x60 83 12 M10x60 5 16898 376 220 122
ORK KK DE095 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 095*135 95 135 88 78 70 M10x60 83 12 M10x60 5 17837 376 208 117
ORK KK DE100 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 100*145 100 145 112 100 90 M12x80 145 11 M12x80 4 25029 501 211 113
ORK KK DE110 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 110*115 110 155 112 100 90 M12x80 145 12 M12x80 5 30039 546 209 115
ORK KK DE120 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 120*165 120 165 112 100 90 M12x80 145 14 M12x80 6 38226 637 224 127
ORK KK DE130 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 130*180 130 180 130 116 104 M14x90 230 12 M14x90 5 48270 743 201 117
ORK KK DE140 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 140*190 140 190 130 116 104 M14x90 230 14 M14x90 7 60654 866 217 129
ORK KK DE150 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 150*200 150 200 130 116 104 M14x90 230 15 M14x90 7 69628 928 217 132
ORK KK DE160 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 160*210 160 210 130 116 104 M14x90 230 16 M14x90 7 79220 990 217 134
ORK KK DE170 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 170*225 170 225 164 148 134 M16x120 360 14 M16x120 7 100851 1186 206 116
ORK KK DE180 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 180*235 180 235 164 148 134 M16x120 360 15 M16x120 7 114414 1271 208 119
ORK KK DE190 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 190*250 190 250 164 148 134 M16x120 360 16 M16x120 7 128814 1356 210 119
ORK KK DE200 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 200*260 200 260 164 148 134 M16x120 360 16 M16x120 7 135594 1356 200 115
ORK KK DE220 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 220*285 220 285 164 148 134 M16x120 360 18 M16x120 8 167805 1526 204 118
ORK KK DE240 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 240*305 240 305 166 150 134 M16x120 360 20 M16x120 8 195100 1626 182 131
ORK KK DE260 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 260*325 260 325 166 150 134 M16x120 360 21 M16x120 10 221930 1707 176 129
ORK KK DE280 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 280*355 280 355 197 177 165 M20x130 690 18 M20x130 8 314194 2244 179 131
ORK KK DE300 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 300*375 300 375 197 177 165 M20x130 690 20 M20x130 9 374042 2494 186 138
ORK KK DE320 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 320*405 320 405 197 177 165 M20x130 690 21 M20x130 10 418936 2618 183 134
ORK KK DE340 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 340*425 340 425 197 177 165 M20x130 690 22 M20x130 10 466307 2743 180 134
ORK KK DE360 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 360*455 360 455 225 203 190 M22x150 930 21 M22x150 10 577426 3208 173 130
ORK KK DE380 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 380*475 380 475 225 203 190 M22x150 930 22 M22x150 10 638541 3361 172 130
ORK KK DE400 KONİK KİLİT (401) DE SERİSİ 400*495 400 495 225 203 190 M22x150 930 24 M22x150 11 733255 3666 178 137
error: İçerik güvenlik nedeni ile kopyalanamıyor !!