• İkitelli
  • Telefon +90 212 671 92 14
  • İkitelli OSB. Metal İş Sanayi Sitesi 17.Blok No:2-4-6-8 Başakşehir/İST

B-H 200

Teknik Çizim

Ürün Kodu Ürün Açıklaması Tip Flanş Kodu Burç Kodu Maksimum Diş Sayısı Ölçüler (mm) İndirilebilir
Delik Ölçüsü Dp De Df Dm Di F S R Dosyalar
ORK BTK 18H200 BURÇLU TRİGER KASNAK 18 H 200 5F FL063 1210 32 18 72,77 71,39 79,0 52 58,0 25,0 33,0
ORK BTK 19H200 BURÇLU TRİGER KASNAK 19 H 200 5F FL064 1210 32 19 76,81 75,44 82,5 56 58,0 25,0 33,0
ORK BTK 20H200 BURÇLU TRİGER KASNAK 20 H 200 5F FL076 1610 42 20 80,55 79,48 87,0 60 58,0 25,0 33,0
ORK BTK 21H200 BURÇLU TRİGER KASNAK 21 H 200 5F FL066 1610 42 21 84,89 83,52 91,0 64 58,0 25,0 33,0
ORK BTK 22H200 BURÇLU TRİGER KASNAK 22 H 200 5F FL067 1610 42 22 88,94 87,56 94,0 67 58,0 25,0 33,0
ORK BTK 23H200 BURÇLU TRİGER KASNAK 23 H 200 5F FL068 1610 42 23 92,98 91,61 97,0 70 58,0 25,0 33,0
ORK BTK 24H200 BURÇLU TRİGER KASNAK 24 H 200 5F FL070 1610 42 24 97,02 95,65 102 74 58,0 25,0 33,0
ORK BTK 25H200 BURÇLU TRİGER KASNAK 25 H 200 5F FL071 1610 42 25 101,06 99,69 106 77 58,0 25,0 33,0
ORK BTK 26H200 BURÇLU TRİGER KASNAK 26 H 200 5F FL072 1610 42 26 105,11 103,73 112 82 58,0 25,0 33,0
ORK BTK 27H200 BURÇLU TRİGER KASNAK 27 H 200 5F FL074 1610 42 27 109,15 107,78 115 85 58,0 25,0 33,0
ORK BTK 28H200 BURÇLU TRİGER KASNAK 28 H 200 5F FL075 1610 42 28 113,19 111,82 120 90 58,0 25,0 33,0
ORK BTK 30H200 BURÇLU TRİGER KASNAK 30 H 200 5F FL078 1610 42 30 121,28 119,9 128 98 58,0 25,0 33,0
ORK BTK 32H200 BURÇLU TRİGER KASNAK 32 H 200 5F FL080 2012 50 32 129,36 127,99 135 106 58,0 32,0 26,0
ORK BTK 36H200 BURÇLU TRİGER KASNAK 36 H 200 5WF FL085 2012 50 36 145,53 144,16 150 102 121 58,0 32,0 26,0
ORK BTK 40H200 BURÇLU TRİGER KASNAK 40 H 200 5WF FL090 2012 50 40 161,7 160,33 168 106 138 58,0 32,0 26,0
ORK BTK 44H200 BURÇLU TRİGER KASNAK 44 H 200 5WF FL095 2012 50 44 177,87 176,5 184 106 152 58,0 32,0 26,0
ORK BTK 48H200 BURÇLU TRİGER KASNAK 48 H 200 5WF FL100 2517 60 48 194,04 192,67 200 119 169 58,0 45,0 13,0
ORK BTK 60H200 BURÇLU TRİGER KASNAK 60 H 200 9A 2517 60 60 242,55 241,18 119 223 60,0 45,0 7,5
ORK BTK 72H200 BURÇLU TRİGER KASNAK 72 H 200 9A 2517 60 72 291,06 289,69 119 270 60,0 45,0 7,5
ORK BTK 84H200 BURÇLU TRİGER KASNAK 84 H 200 9A 2517 60 84 339,57 338,2 119 318 60,0 45,0 7,5
ORK BTK 96H200 BURÇLU TRİGER KASNAK 96 H 200 9A 2517 60 96 388,08 386,71 119 366 60,0 45,0 7,5
error: İçerik güvenlik nedeni ile kopyalanamıyor !!