• İkitelli
  • Telefon +90 212 671 92 14
  • İkitelli OSB. Metal İş Sanayi Sitesi 17.Blok No:2-4-6-8 Başakşehir/İST

B-8M 50

Teknik Çizim

Ürün Kodu Ürün Açıklaması Tip Flanş Kodu Burç Kodu Maksimum Diş Sayısı Ölçüler (mm) İndirilebilir
Delik Ölçüsü Dp De Df Dm Di F S R Dosyalar
ORK BTK 288M50 BURÇLU TRİGER KASNAK 28 8M 50 4F FL079 1210 32 28 71,30 69,93 75,0 50 60 25 17,5
ORK BTK 308M50 BURÇLU TRİGER KASNAK 30 8M 50 5F FL073 1615 42 30 76,39 75,02 83,0 58 60 38 22,0
ORK BTK 328M50 BURÇLU TRİGER KASNAK 32 8M 50 5F FL076 1615 42 32 81,49 80,16 87,0 62 60 38 22,0
ORK BTK 348M50 BURÇLU TRİGER KASNAK 34 8M 50 5F FL066 1615 42 34 86,58 85,22 91,0 65 60 38 22,0
ORK BTK 368M50 BURÇLU TRİGER KASNAK 36 8M 50 5F FL068 1615 42 36 91,67 90,30 97,0 68 60 38 22,0
ORK BTK 388M50 BURÇLU TRİGER KASNAK 38 8M 50 5F FL070 1615 42 38 96,77 95,39 102 72 60 38 22,0
ORK BTK 408M50 BURÇLU TRİGER KASNAK 40 8M 50 4F FL077 2012 50 40 101,86 100,49 106 82 60 32 14,0
ORK BTK 448M50 BURÇLU TRİGER KASNAK 44 8M 50 4F FL075 2012 50 44 112,05 110,67 120 91 60 32 14,0
ORK BTK 488M50 BURÇLU TRİGER KASNAK 48 8M 50 4F FL078 2012 50 48 122,23 120,86 128 95 60 32 14,0
ORK BTK 568M50 BURÇLU TRİGER KASNAK 56 8M 50 4F FL085 2517 60 56 142,6 141,23 150 116 60 45 7,5
ORK BTK 648M50 BURÇLU TRİGER KASNAK 64 8M 50 4F FL090 2517 60 64 162,97 161,6 168 137 60 45 7,5
ORK BTK 728M50 BURÇLU TRİGER KASNAK 72 8M 50 9WF FL097 2517 60 72 183,35 181,97 192 125 158 60 45 7,5
ORK BTK 808M50 BURÇLU TRİGER KASNAK 80 8M 50 4 3020 75 80 203,72 202,35 180 60 51 4,5
ORK BTK 908M50 BURÇLU TRİGER KASNAK 90 8M 50 9W 3020 75 90 229,18 227,81 170 204 60 51 4,5
error: İçerik güvenlik nedeni ile kopyalanamıyor !!