• İkitelli
  • Telefon +90 212 671 92 14
  • İkitelli OSB. Metal İş Sanayi Sitesi 17.Blok No:2-4-6-8 Başakşehir/İST

B-8M 20

Teknik Çizim

Ürün Kodu Ürün Açıklaması Tip Flanş Kodu Burç Kodu Maksimum Diş Sayısı Ölçüler (mm) İndirilebilir
Delik Ölçüsü Dp De Df Dm Di F S R Dosyalar
ORK BTK 228M20 BURÇLU TRİGER KASNAK 22 8M 20 5F FL053 1008 25 22 56,02 54,65 60,0 37 28 22 6
ORK BTK 248M20 BURÇLU TRİGER KASNAK 24 8M 20 5F FL069 1108 25 24 61,12 59,75 66,0 44 28 22 6
ORK BTK 268M20 BURÇLU TRİGER KASNAK 26 8M 20 5F FL061 1108 25 26 66,21 64,84 70,0 45 28 22 6
ORK BTK 288M20 BURÇLU TRİGER KASNAK 28 8M 20 5F FL079 1108 25 28 71,30 69,93 75,0 50 28 22 6
ORK BTK 308M20 BURÇLU TRİGER KASNAK 30 8M 20 5F FL073 1108 25 30 76,39 75,02 83,0 58 28 22 6
ORK BTK 328M20 BURÇLU TRİGER KASNAK 32 8M 20 5F FL076 1610 42 32 81,49 80,16 87,0 63 28 25 3
ORK BTK 348M20 BURÇLU TRİGER KASNAK 34 8M 20 5F FL066 1610 42 34 86,58 85,22 91,0 64 28 25 3
ORK BTK 368M20 BURÇLU TRİGER KASNAK 36 8M 20 5F FL068 1610 42 36 91,67 90,30 97,0 68 28 25 3
ORK BTK 388M20 BURÇLU TRİGER KASNAK 38 8M 20 5F FL070 1610 42 38 96,77 95,39 102 72 28 25 3
ORK BTK 408M20 BURÇLU TRİGER KASNAK 40 8M 20 5F FL077 1610 42 40 101,86 100,49 106 76 28 25 3
ORK BTK 448M20 BURÇLU TRİGER KASNAK 44 8M 20 8F FL075 2012 50 44 112,05 110,67 120 93 28 32 4
ORK BTK 488M20 BURÇLU TRİGER KASNAK 48 8M 20 8F FL078 2012 50 48 122,23 120,86 128 96 28 32 4
ORK BTK 568M20 BURÇLU TRİGER KASNAK 56 8M 20 8F FL085 2012 50 56 142,6 141,23 150 110 28 32 4
ORK BTK 648M20 BURÇLU TRİGER KASNAK 64 8M 20 8F FL090 2012 50 64 162,97 161,6 168 110 137 28 32 4
ORK BTK 728M20 BURÇLU TRİGER KASNAK 72 8M 20 8F FL097 2012 50 72 183,35 181,97 192 110 158 28 32 4
ORK BTK 808M20 BURÇLU TRİGER KASNAK 80 8M 20 8W 2012 50 80 203,72 202,35 110 180 28 32 4
ORK BTK 908M20 BURÇLU TRİGER KASNAK 90 8M 20 8A 2012 50 90 229,18 227,81 110 204 28 32 4
error: İçerik güvenlik nedeni ile kopyalanamıyor !!