• İkitelli
  • Telefon +90 212 671 92 14
  • İkitelli OSB. Metal İş Sanayi Sitesi 17.Blok No:2-4-6-8 Başakşehir/İST

5M 09 ALUMİNYUM

Teknik Çizim

Ürün Kodu Ürün Açıklaması Tip Flanş Kodu Diş Sayısı Ölçüler (mm) İndirilebilir
Z Dp De Df Dm Di F L d Dosyalar
ORK TK 125M09AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 12 5M 09 6F FL014 12 19,10 17,96 23,0 12,0 14,5 20,0 4
ORK TK 145M09AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 14 5M 09 6F FL002 14 22,28 21,14 25,0 13,0 14,5 20,0 6
ORK TK 155M09AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 15 5M 09 6F FL004 15 23,87 22,73 28,0 16,0 14,5 20,0 6
ORK TK 165M09AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 16 5M 09 6F FL004 16 25,46 24,32 28,0 16,5 14,5 20,0 6
ORK TK 185M09AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 18 5M 09 6F FL006 18 28,65 27,51 32,0 20,0 14,5 20,0 6
ORK TK 205M09AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 20 5M 09 6F FL008 20 31,83 30,69 36,0 23,0 14,5 22,5 6
ORK TK 215M09AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 21 5M 09 6F FL009 21 33,42 32,28 38,0 24,0 14,5 22,5 6
ORK TK 225M09AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 22 5M 09 6F FL015 22 35,01 33,87 39,0 25,5 14,5 22,5 6
ORK TK 245M09AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 24 5M 09 6F FL013 24 38,20 37,06 42,0 27,0 14,5 22,5 6
ORK TK 265M09AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 26 5M 09 6F FL012 26 41,38 40,24 44,0 30,0 14,5 22,5 6
ORK TK 285M09AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 28 5M 09 6F FL011 28 44,56 43,42 48,0 30,5 14,5 22,5 6
ORK TK 305M09AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 30 5M 09 6F FL016 30 47,75 46,60 51,0 35,0 14,5 22,5 6
ORK TK 325M09AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 32 5M 09 6F FL018 32 50,93 49,79 54,0 38,0 14,5 22,5 8
ORK TK 345M09AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 34 5M 09 6F 34 54,11 52,97 57 38,0 14,5 22,5 8
ORK TK 365M09AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 36 5M 09 6F FL021 36 57,30 56,16 60,0 38,0 14,5 22,5 8
ORK TK 385M09AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 38 5M 09 6F 38 60,48 59,34 66 38,0 14,5 22,5 8
ORK TK 405M09AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 40 5M 09 6F FL025 40 63,66 62,52 71,0 38,0 14,5 22,5 8
ORK TK 425M09AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 42 5M 09 6W 42 66,84 65,7 38,0 14,5 22,5 8
ORK TK 445M09AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 44 5M 09 6W 44 70,03 68,89 38,0 54 14,5 22,5 8
ORK TK 465M09AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 46 5M 09 6W 46 73,21 72,07 38,0 14,5 22,5 8
ORK TK 485M09AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 48 5M 09 6W 48 76,39 75,25 45,0 61 14,5 22,5 8
ORK TK 525M09AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 52 5M 09 6W 52 82,76 81,62 45,0 14,5 22,5 8
ORK TK 565M09AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 56 5M 09 6W 56 89,12 87,99 45,0 14,5 22,5 8
ORK TK 605M09AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 60 5M 09 6W 60 95,46 94,35 45,0 80 14,5 25,5 8
ORK TK 725M09AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 72 5M 09 6W 72 114,59 113,45 45,0 100 14,5 25,5 8
error: İçerik güvenlik nedeni ile kopyalanamıyor !!