• İkitelli
  • Telefon +90 212 671 92 14
  • İkitelli OSB. Metal İş Sanayi Sitesi 17.Blok No:2-4-6-8 Başakşehir/İST

5050 KONİK BURÇLAR

Tenik Çizim

Mil Çapı Burç Setiskur Setiskur Dış Çap En Ölçüsü TİP Kama Kanalı İndirilebilir
Ürün Kodu Ürün Açıklaması ÇAPI (mm) Torku (Nm) Ölçüsü Torku (Nm) D1 (mm) S (mm) W*H (mm) Dosyalar
ORK KB 505060 KONİK BURÇ 5050*60 60 14200 7/8”X2”1/4 271 177,6 127 2 18*4.4
ORK KB 505065 KONİK BURÇ 5050*65 65 14200 7/8”X2”1/4 271 177,6 127 2 18*4.4
ORK KB 505070 KONİK BURÇ 5050*70 70 14200 7/8”X2”1/4 271 177,6 127 2 20*4.9
ORK KB 505075 KONİK BURÇ 5050*75 75 14200 7/8”X2”1/4 271 177,6 127 2 20*4.9
ORK KB 505080 KONİK BURÇ 5050*80 80 14200 7/8”X2”1/4 271 177,6 127 2 22*5.4
ORK KB 505085 KONİK BURÇ 5050*85 85 14200 7/8”X2”1/4 271 177,6 127 2 22*5.4
ORK KB 505090 KONİK BURÇ 5050*90 90 14200 7/8”X2”1/4 271 177,6 127 2 25*5.4
ORK KB 505095 KONİK BURÇ 5050*95 95 14200 7/8”X2”1/4 271 177,6 127 2 25*5.4
ORK KB 5050100 KONİK BURÇ 5050*100 100 14200 7/8”X2”1/4 271 177,6 127 2 28*6.4
ORK KB 5050105 KONİK BURÇ 5050*105 105 14200 7/8”X2”1/4 271 177,6 127 2 28*6.4
ORK KB 5050110 KONİK BURÇ 5050*110 110 14200 7/8”X2”1/4 271 177,6 127 2 28*6.4
ORK KB 5050115 KONİK BURÇ 5050*115 115 14200 7/8”X2”1/4 271 177,6 127 2 32*7.4
ORK KB 5050120 KONİK BURÇ 5050*120 120 14200 7/8”X2”1/4 271 177,6 127 2 32*7.4
ORK KB 5050125 KONİK BURÇ 5050*125 125 14200 7/8”X2”1/4 271 177,6 127 2 32*7.4
error: İçerik güvenlik nedeni ile kopyalanamıyor !!