• İkitelli
  • Telefon +90 212 671 92 14
  • İkitelli OSB. Metal İş Sanayi Sitesi 17.Blok No:2-4-6-8 Başakşehir/İST

4040 KONİK BURÇLAR

Teknik Çizim

Mil Çapı Burç Setiskur Setiskur Dış Çap En Ölçüsü TİP Kama Kanalı İndirilebilir
Ürün Kodu Ürün Açıklaması ÇAPI (mm) Torku (Nm) Ölçüsü Torku (Nm) D1 (mm) S (mm) W*H (mm) Dosyalar
ORK KB 404040 KONİK BURÇ 4040*40 40 8740 5/8”X1“3/4 169 146 101,6 2 12*3.3
ORK KB 404042 KONİK BURÇ 4040*42 42 8740 5/8”X1“3/4 169 146 101,6 2 12*3.3
ORK KB 404045 KONİK BURÇ 4040*45 45 8740 5/8”X1“3/4 169 146 101,6 2 14*3.8
ORK KB 404048 KONİK BURÇ 4040*48 48 8740 5/8”X1“3/4 169 146 101,6 2 14*3.8
ORK KB 404050 KONİK BURÇ 4040*50 50 8740 5/8”X1“3/4 169 146 101,6 2 14*3.8
ORK KB 404055 KONİK BURÇ 4040*55 55 8740 5/8”X1“3/4 169 146 101,6 2 16*4.3
ORK KB 404060 KONİK BURÇ 4040*60 60 8740 5/8”X1“3/4 169 146 101,6 2 18*4.4
ORK KB 404065 KONİK BURÇ 4040*65 65 8740 5/8”X1“3/4 169 146 101,6 2 18*4.4
ORK KB 404070 KONİK BURÇ 4040*70 70 8740 5/8”X1“3/4 169 146 101,6 2 20*4.9
ORK KB 404075 KONİK BURÇ 4040*75 75 8740 5/8”X1“3/4 169 146 101,6 2 20*4.9
ORK KB 404080 KONİK BURÇ 4040*80 80 8740 5/8”X1“3/4 169 146 101,6 2 22*5.4
ORK KB 404085 KONİK BURÇ 4040*85 85 8740 5/8”X1“3/4 169 146 101,6 2 22*5.4
ORK KB 404090 KONİK BURÇ 4040*90 90 8740 5/8”X1“3/4 169 146 101,6 2 25*5.4
ORK KB 404095 KONİK BURÇ 4040*95 95 8740 5/8”X1“3/4 169 146 101,6 2 25*5.4
ORK KB 4040100 KONİK BURÇ 4040*100 100 8740 5/8”X1“3/4 169 146 101,6 2 28*6.4
error: İçerik güvenlik nedeni ile kopyalanamıyor !!