• İkitelli
  • Telefon +90 212 671 92 14
  • İkitelli OSB. Metal İş Sanayi Sitesi 17.Blok No:2-4-6-8 Başakşehir/İST

3535 KONİK BURÇLAR

Teknik Çizim

Mil Çapı Burç Setiskur Setiskur Dış Çap En Ölçüsü TİP Kama Kanalı İndirilebilir
Ürün Kodu Ürün Açıklaması ÇAPI (mm) Torku (Nm) Ölçüsü Torku (Nm) D1 (mm) S (mm) W*H (mm) Dosyalar
ORK KB 353535 KONİK BURÇ 3535*35 35 5060 1/2”X1”1/2 112 127 88,9 2 10*3.3
ORK KB 353538 KONİK BURÇ 3535*38 38 5060 1/2”X1”1/2 112 127 88,9 2 10*3.3
ORK KB 353540 KONİK BURÇ 3535*40 40 5060 1/2”X1”1/2 112 127 88,9 2 12*3.3
ORK KB 353542 KONİK BURÇ 3535*42 42 5060 1/2”X1”1/2 112 127 88,9 2 12*3.3
ORK KB 353545 KONİK BURÇ 3535*45 45 5060 1/2”X1”1/2 112 127 88,9 2 14*3.8
ORK KB 353548 KONİK BURÇ 3535*48 48 5060 1/2”X1”1/2 112 127 88,9 2 14*3.8
ORK KB 353550 KONİK BURÇ 3535*50 50 5060 1/2”X1”1/2 112 127 88,9 2 14*3.8
ORK KB 353555 KONİK BURÇ 3535*55 55 5060 1/2”X1”1/2 112 127 88,9 2 16*4.3
ORK KB 353560 KONİK BURÇ 3535*60 60 5060 1/2”X1”1/2 112 127 88,9 2 18*4.4
ORK KB 353565 KONİK BURÇ 3535*65 65 5060 1/2”X1”1/2 112 127 88,9 2 18*4.4
ORK KB 353570 KONİK BURÇ 3535*70 70 5060 1/2”X1”1/2 112 127 88,9 2 20*4.9
ORK KB 353575 KONİK BURÇ 3535*75 75 5060 1/2”X1”1/2 112 127 88,9 2 20*4.9
ORK KB 353580 KONİK BURÇ 3535*80 80 5060 1/2”X1”1/2 112 127 88,9 2 22*5.4
ORK KB 353585 KONİK BURÇ 3535*85 85 5060 1/2”X1”1/2 112 127 88,9 2 22*5.4
ORK KB 353590 KONİK BURÇ 3535*90 90 5060 1/2”X1”1/2 112 127 88,9 2 25*5.4
error: İçerik güvenlik nedeni ile kopyalanamıyor !!