• İkitelli
  • Telefon +90 212 671 92 14
  • İkitelli OSB. Metal İş Sanayi Sitesi 17.Blok No:2-4-6-8 Başakşehir/İST

2012 KONİK BURÇLAR

Teknik Çizim

Mil Çapı Burç Setiskur Setiskur Dış Çap En Ölçüsü TİP Kama Kanalı İndirilebilir
Ürün Kodu Ürün Açıklaması ÇAPI (mm) Torku (Nm) Ölçüsü Torku (Nm) D1 (mm) S (mm) W*H (mm) Dosyalar
ORK KB 201214 KONİK BURÇ 2012*14 14 808 7/16”X 7/8” 30,4 70 31,8 1 5*2.3
ORK KB 201216 KONİK BURÇ 2012*16 16 808 7/16”X 7/8” 30,4 70 31,8 1 5*2.3
ORK KB 201218 KONİK BURÇ 2012*18 18 808 7/16”X 7/8” 30,4 70 31,8 1 6*2.8
ORK KB 201219 KONİK BURÇ 2012*19 19 808 7/16”X 7/8” 30,4 70 31,8 1 6*2.8
ORK KB 201220 KONİK BURÇ 2012*20 20 808 7/16”X 7/8” 30,4 70 31,8 1 6*2.8
ORK KB 201222 KONİK BURÇ 2012*22 22 808 7/16”X 7/8” 30,4 70 31,8 1 6*2.8
ORK KB 201224 KONİK BURÇ 2012*24 24 808 7/16”X 7/8” 30,4 70 31,8 1 8*3.3
ORK KB 201225 KONİK BURÇ 2012*25 25 808 7/16”X 7/8” 30,4 70 31,8 1 8*3.3
ORK KB 201228 KONİK BURÇ 2012*28 28 808 7/16”X 7/8” 30,4 70 31,8 1 8*3.3
ORK KB 201230 KONİK BURÇ 2012*30 30 808 7/16”X 7/8” 30,4 70 31,8 1 8*3.3
ORK KB 201232 KONİK BURÇ 2012*32 32 808 7/16”X 7/8” 30,4 70 31,8 1 10*3.3
ORK KB 201235 KONİK BURÇ 2012*35 35 808 7/16”X 7/8” 30,4 70 31,8 1 10*3.3
ORK KB 201238 KONİK BURÇ 2012*38 38 808 7/16”X 7/8” 30,4 70 31,8 1 10*3.3
ORK KB 201240 KONİK BURÇ 2012*40 40 808 7/16”X 7/8” 30,4 70 31,8 1 12*3.3
ORK KB 201242 KONİK BURÇ 2012*42 42 808 7/16”X 7/8” 30,4 70 31,8 1 12*3.3
ORK KB 201245 KONİK BURÇ 2012*45 45 808 7/16”X 7/8” 30,4 70 31,8 1 14*3.8
ORK KB 201248 KONİK BURÇ 2012*48 48 808 7/16”X 7/8” 30,4 70 31,8 1 14*3.8
ORK KB 201250 KONİK BURÇ 2012*50 50 808 7/16”X 7/8” 30,4 70 31,8 1 14*3.8
error: İçerik güvenlik nedeni ile kopyalanamıyor !!