• İkitelli
  • Telefon +90 212 671 92 14
  • İkitelli OSB. Metal İş Sanayi Sitesi 17.Blok No:2-4-6-8 Başakşehir/İST

1615 KONİK BURÇLAR

Teknik Çizim

Mil Çapı Burç Setiskur Setiskur Dış Çap En Ölçüsü TİP Kama Kanalı İndirilebilir
Ürün Kodu Ürün Açıklaması ÇAPI (mm) Torku (Nm) Ölçüsü Torku (Nm) D1 (mm) S (mm) W*H (mm) Dosyalar
ORK KB 161514 KONİK BURÇ 1615*14 14 486 3/8”X 5/8” 19,6 57 38,1 1 5*2.3
ORK KB 161516 KONİK BURÇ 1615*16 16 486 3/8”X 5/8” 19,6 57 38,1 1 5*2.3
ORK KB 161518 KONİK BURÇ 1615*18 18 486 3/8”X 5/8” 19,6 57 38,1 1 6*2.8
ORK KB 161519 KONİK BURÇ 1615*19 19 486 3/8”X 5/8” 19,6 57 38,1 1 6*2.8
ORK KB 161520 KONİK BURÇ 1615*20 20 486 3/8”X 5/8” 19,6 57 38,1 1 6*2.8
ORK KB 161522 KONİK BURÇ 1615*22 22 486 3/8”X 5/8” 19,6 57 38,1 1 6*2.8
ORK KB 161524 KONİK BURÇ 1615*24 24 486 3/8”X 5/8” 19,6 57 38,1 1 8*3.3
ORK KB 161525 KONİK BURÇ 1615*25 25 486 3/8”X 5/8” 19,6 57 38,1 1 8*3.3
ORK KB 161528 KONİK BURÇ 1615*28 28 486 3/8”X 5/8” 19,6 57 38,1 1 8*3.3
ORK KB 161530 KONİK BURÇ 1615*30 30 486 3/8”X 5/8” 19,6 57 38,1 1 8*3.3
ORK KB 161532 KONİK BURÇ 1615*32 32 486 3/8”X 5/8” 19,6 57 38,1 1 10*3.3
ORK KB 161535 KONİK BURÇ 1615*35 35 486 3/8”X 5/8” 19,6 57 38,1 1 10*3.3
ORK KB 161538 KONİK BURÇ 1615*38 38 486 3/8”X 5/8” 19,6 57 38,1 1 10*3.3
ORK KB 161540 KONİK BURÇ 1615*40 40 486 3/8”X 5/8” 19,6 57 38,1 1 12*3.3
ORK KB 161542 KONİK BURÇ 1615*42 42 486 3/8”X 5/8” 19,6 57 38,1 1 12*2.2
error: İçerik güvenlik nedeni ile kopyalanamıyor !!