• İkitelli
  • Telefon +90 212 671 92 14
  • İkitelli OSB. Metal İş Sanayi Sitesi 17.Blok No:2-4-6-8 Başakşehir/İST

1610 KONİK BURÇLAR

Teknik Çizim

Mil Çapı Burç Setiskur Setiskur Dış Çap En Ölçüsü TİP Kama Kanalı İndirilebilir
Ürün Kodu Ürün Açıklaması ÇAPI (mm) Torku (Nm) Ölçüsü Torku (Nm) D1 (mm) S (mm) W*H (mm) Dosyalar
ORK KB 161014 KONİK BURÇ 1610*14 14 432 3/8”X 5/8” 19,6 57 25,4 1 5*2.3
ORK KB 161016 KONİK BURÇ 1610*16 16 432 3/8”X 5/8” 19,6 57 25,4 1 5*2.3
ORK KB 161018 KONİK BURÇ 1610*18 18 432 3/8”X 5/8” 19,6 57 25,4 1 6*2.8
ORK KB 161019 KONİK BURÇ 1610*19 19 432 3/8”X 5/8” 19,6 57 25,4 1 6*2.8
ORK KB 161020 KONİK BURÇ 1610*20 20 432 3/8”X 5/8” 19,6 57 25,4 1 6*2.8
ORK KB 161022 KONİK BURÇ 1610*22 22 432 3/8”X 5/8” 19,6 57 25,4 1 6*2.8
ORK KB 161024 KONİK BURÇ 1610*24 24 432 3/8”X 5/8” 19,6 57 25,4 1 8*3.3
ORK KB 161025 KONİK BURÇ 1610*25 25 432 3/8”X 5/8” 19,6 57 25,4 1 8*3.3
ORK KB 161028 KONİK BURÇ 1610*28 28 432 3/8”X 5/8” 19,6 57 25,4 1 8*3.3
ORK KB 161030 KONİK BURÇ 1610*30 30 432 3/8”X 5/8” 19,6 57 25,4 1 8*3.3
ORK KB 161032 KONİK BURÇ 1610*32 32 432 3/8”X 5/8” 19,6 57 25,4 1 10*3.3
ORK KB 161035 KONİK BURÇ 1610*35 35 432 3/8”X 5/8” 19,6 57 25,4 1 10*3.3
ORK KB 161038 KONİK BURÇ 1610*38 38 432 3/8”X 5/8” 19,6 57 25,4 1 10*3.3
ORK KB 161040 KONİK BURÇ 1610*40 40 432 3/8”X 5/8” 19,6 57 25,4 1 12*3.3
ORK KB 161042 KONİK BURÇ 1610*42 42 432 3/8”X 5/8” 19,6 57 25,4 1 12*2.2
error: İçerik güvenlik nedeni ile kopyalanamıyor !!