• İkitelli
  • Telefon +90 212 671 92 14
  • İkitelli OSB. Metal İş Sanayi Sitesi 17.Blok No:2-4-6-8 Başakşehir/İST

1210 KONİK BURÇLAR

Teknik Çizim

Mil Çapı Burç Setiskur Setiskur Dış Çap En Ölçüsü TİP Kama Kanalı İndirilebilir
Ürün Kodu Ürün Açıklaması ÇAPI (mm) Torku (Nm) Ölçüsü Torku (Nm) D1 (mm) S (mm) W*H (mm) Dosyalar
ORK KB 121011 KONİK BURÇ 1210*11 11 407 3/8”X 5/8” 19,6 47,5 25,4 1 4*1.8
ORK KB 121012 KONİK BURÇ 1210*12 12 407 3/8”X 5/8” 19,6 47,5 25,4 1 4*1.8
ORK KB 121014 KONİK BURÇ 1210*14 14 407 3/8”X 5/8” 19,6 47,5 25,4 1 5*2.3
ORK KB 121016 KONİK BURÇ 1210*16 16 407 3/8”X 5/8” 19,6 47,5 25,4 1 5*2.3
ORK KB 121018 KONİK BURÇ 1210*18 18 407 3/8”X 5/8” 19,6 47,5 25,4 1 6*2.8
ORK KB 121019 KONİK BURÇ 1210*19 19 407 3/8”X 5/8” 19,6 47,5 25,4 1 6*2.8
ORK KB 121020 KONİK BURÇ 1210*20 20 407 3/8”X 5/8” 19,6 47,5 25,4 1 6*2.8
ORK KB 121022 KONİK BURÇ 1210*22 22 407 3/8”X 5/8” 19,6 47,5 25,4 1 6*2.8
ORK KB 121024 KONİK BURÇ 1210*24 24 407 3/8”X 5/8” 19,6 47,5 25,4 1 8*3.3
ORK KB 121025 KONİK BURÇ 1210*25 25 407 3/8”X 5/8” 19,6 47,5 25,4 1 8*3.3
ORK KB 121028 KONİK BURÇ 1210*28 28 407 3/8”X 5/8” 19,6 47,5 25,4 1 8*3.3
ORK KB 121030 KONİK BURÇ 1210*30 30 407 3/8”X 5/8” 19,6 47,5 25,4 1 8*3.3
ORK KB 121032 KONİK BURÇ 1210*32 32 407 3/8”X 5/8” 19,6 47,5 25,4 1 10*3.3
error: İçerik güvenlik nedeni ile kopyalanamıyor !!