• İkitelli
  • Telefon +90 212 671 92 14
  • İkitelli OSB. Metal İş Sanayi Sitesi 17.Blok No:2-4-6-8 Başakşehir/İST

10B (5/8″)

Teknik Çizim

Ürün Kodu Ürün Açıklaması Ölçüler (mm) İndirilebilir
Hatve de dp d D H h2 Dosyalar
ORK ZD 58210 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*10 (10B*2*10) 15,875 58,21 51,37 35 12 40 25,5
ORK ZD 58211 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*11 (10B*2*11) 15,875 63,19 56,35 39 14 40 25,5
ORK ZD 58212 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*12 (10B*2*12) 15,875 68,18 61,34 44 14 40 25,5
ORK ZD 58213 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*13 (10B*2*13) 15,875 73,17 66,33 49 14 40 25,5
ORK ZD 58214 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*14 (10B*2*14) 15,875 78,18 71,34 54 14 40 25,5
ORK ZD 58215 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*15 (10B*2*15) 15,875 83,19 76,35 59 14 40 25,5
ORK ZD 58216 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*16 (10B*2*16) 15,875 88,21 81,37 64 16 45 25,5
ORK ZD 58217 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*17 (10B*2*17) 15,875 93,23 86,39 69 16 45 25,5
ORK ZD 58218 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*18 (10B*2*18) 15,875 98,26 91,42 74 16 45 25,5
ORK ZD 58219 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*19 (10B*2*19) 15,875 103,29 96,45 79 16 45 25,5
ORK ZD 58220 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*20 (10B*2*20) 15,875 108,32 101,48 84 16 45 25,5
ORK ZD 58221 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*21 (10B*2*21) 15,875 113,35 106,51 85 16 45 25,5
ORK ZD 58222 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*22 (10B*2*22) 15,875 118,39 111,55 90 16 45 25,5
ORK ZD 58223 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*23 (10B*2*23) 15,875 123,43 116,59 95 16 45 25,5
ORK ZD 58224 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*24 (10B*2*24) 15,875 128,46 121,62 100 16 45 25,5
ORK ZD 58225 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*25 (10B*2*25) 15,875 133,5 126,66 105 16 45 25,5
ORK ZD 58226 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*26 (10B*2*26) 15,875 138,54 131,7 110 16 45 25,5
ORK ZD 58227 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*27 (10B*2*27) 15,875 143,58 136,74 110 20 45 25,5
ORK ZD 58228 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*28 (10B*2*28) 15,875 148,63 141,79 115 20 45 25,5
ORK ZD 58229 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*29 (10B*2*29) 15,875 153,67 146,83 115 20 45 25,5
ORK ZD 58230 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*30 (10B*2*30) 15,875 158,71 151,87 120 20 45 25,5
ORK ZD 58231 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*31 (10B*2*31) 15,875 163,76 156,92 120 20 45 25,5
ORK ZD 58232 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*32 (10B*2*32) 15,875 168,8 161,96 120 20 45 25,5
ORK ZD 58233 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*33 (10B*2*33) 15,875 173,85 167,01 120 20 45 25,5
ORK ZD 58234 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*34 (10B*2*34) 15,875 178,89 172,05 120 20 45 25,5
ORK ZD 58235 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*35 (10B*2*35) 15,875 183,94 177,1 120 20 45 25,5
ORK ZD 58236 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*36 (10B*2*36) 15,875 188,99 182,15 120 20 45 25,5
ORK ZD 58237 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*37 (10B*2*37) 15,875 194,03 187,19 120 20 45 25,5
ORK ZD 58238 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*38 (10B*2*38) 15,875 199,08 192,24 120 20 45 25,5
ORK ZD 58239 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*39 (10B*2*39) 15,875 204,13 197,29 120 20 45 25,5
ORK ZD 58240 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*40 (10B*2*40) 15,875 209,17 202,33 120 20 45 25,5
ORK ZD 58241 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*41 (10B*2*41) 15,875 214,8 207,39 120 20 50 25,5
ORK ZD 58242 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*42 (10B*2*42) 15,875 219,9 212,44 120 20 50 25,5
ORK ZD 58243 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*43 (10B*2*43) 15,875 224,9 217,49 120 20 50 25,5
ORK ZD 58244 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*44 (10B*2*44) 15,875 230,0 222,53 120 20 50 25,5
ORK ZD 58245 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*45 (10B*2*45) 15,875 235,0 227,58 120 20 50 25,5
ORK ZD 58246 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*46 (10B*2*46) 15,875 240,1 232,63 120 25 50 25,5
ORK ZD 58247 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*47 (10B*2*47) 15,875 245,1 237,68 120 25 50 25,5
ORK ZD 58248 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*48 (10B*2*48) 15,875 250,2 242,73 120 25 50 25,5
ORK ZD 58249 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*49 (10B*2*49) 15,875 255,2 247,78 120 25 50 25,5
ORK ZD 58250 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*50 (10B*2*50) 15,875 260,3 252,82 120 25 50 25,5
ORK ZD 58251 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*51 (10B*2*51) 15,875 265,3 257,87 120 25 50 25,5
ORK ZD 58252 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*52 (10B*2*52) 15,875 270,4 262,92 120 25 50 25,5
ORK ZD 58253 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*53 (10B*2*53) 15,875 275,4 267,97 120 25 50 25,5
ORK ZD 58254 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*54 (10B*2*54) 15,875 280,5 273,03 120 25 50 25,5
ORK ZD 58255 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*55 (10B*2*55) 15,875 285,5 278,08 120 25 50 25,5
ORK ZD 58256 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*56 (10B*2*56) 15,875 290,6 283,13 120 25 50 25,5
ORK ZD 58257 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*57 (10B*2*57) 15,875 296,0 288,18 120 25 50 25,5
ORK ZD 58258 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*58 (10B*2*58) 15,875 300,7 293,23 120 25 57 25,5
ORK ZD 58259 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*59 (10B*2*59) 15,875 305,7 298,27 120 25 57 25,5
ORK ZD 58260 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*60 (10B*2*60) 15,875 310,8 303,32 120 25 57 25,5
ORK ZD 58262 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*62 (10B*2*62) 15,875 321,4 313,43 120 25 57 25,5
ORK ZD 58264 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*64 (10B*2*64) 15,875 331,5 323,53 120 25 57 25,5
ORK ZD 58265 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*65 (10B*2*65) 15,875 336,5 328,58 120 25 57 25,5
ORK ZD 58266 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*66 (10B*2*66) 15,875 341,6 333,63 120 25 57 25,5
ORK ZD 58268 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*68 (10B*2*68) 15,875 351,7 343,74 120 25 57 25,5
ORK ZD 58270 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*70 (10B*2*70) 15,875 361,8 353,84 120 25 57 25,5
ORK ZD 58272 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*72 (10B*2*72) 15,875 371,9 363,95 120 25 57 25,5
ORK ZD 58275 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*75 (10B*2*75) 15,875 387,1 379,09 120 25 57 25,5
ORK ZD 58276 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 5/8*2*76 (10B*2*76) 15,875 392,1 384,16 120 25 57 25,5
error: İçerik güvenlik nedeni ile kopyalanamıyor !!