• İkitelli
  • Telefon +90 212 671 92 14
  • İkitelli OSB. Metal İş Sanayi Sitesi 17.Blok No:2-4-6-8 Başakşehir/İST

06B (3/8″)

Teknik Çizim

Ürün Kodu Ürün Açıklaması Ölçüler (mm) İndirilebilir
Hatve de dp d D H h2 Dosyalar
ORK ZD 38210 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*10 (06B*2*10) 9,525 34,47 30,82 20 8 22 15,4
ORK ZD 38211 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*11 (06B*2*11) 9,525 37,46 33,81 22 10 25 15,4
ORK ZD 38212 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*12 (06B*2*12) 9,525 40,45 36,80 25 10 25 15,4
ORK ZD 38213 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*13 (06B*2*13) 9,525 43,45 39,80 28 10 25 15,4
ORK ZD 38214 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*14 (06B*2*14) 9,525 46,45 42,80 31 10 25 15,4
ORK ZD 38215 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*15 (06B*2*15) 9,525 49,46 45,81 34 10 25 15,4
ORK ZD 38216 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*16 (06B*2*16) 9,525 52,47 48,82 37 12 30 15,4
ORK ZD 38217 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*17 (06B*2*17) 9,525 55,49 51,84 40 12 30 15,4
ORK ZD 38218 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*18 (06B*2*18) 9,525 58,50 54,85 43 12 30 15,4
ORK ZD 38219 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*19 (06B*2*19) 9,525 61,52 57,87 46 12 30 15,4
ORK ZD 38220 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*20 (06B*2*20) 9,525 64,54 60,89 49 12 30 15,4
ORK ZD 38221 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*21 (06B*2*21) 9,525 67,56 63,91 52 12 30 15,4
ORK ZD 38222 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*22 (06B*2*22) 9,525 70,58 66,93 55 12 30 15,4
ORK ZD 38223 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*23 (06B*2*23) 9,525 73,60 69,95 58 12 30 15,4
ORK ZD 38224 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*24 (06B*2*24) 9,525 76,62 72,97 61 12 30 15,4
ORK ZD 38225 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*25 (06B*2*25) 9,525 79,65 76,00 64 12 30 15,4
ORK ZD 38226 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*26 (06B*2*26) 9,525 82,67 79,02 67 12 30 15,4
ORK ZD 38227 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*27 (06B*2*27) 9,525 85,70 82,05 70 12 30 15,4
ORK ZD 38228 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*28 (06B*2*28) 9,525 88,72 85,07 73 12 30 15,4
ORK ZD 38229 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*29 (06B*2*29) 9,525 91,75 88,10 76 12 30 15,4
ORK ZD 38230 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*30 (06B*2*30) 9,525 94,77 91,12 79 12 30 15,4
ORK ZD 38231 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*31 (06B*2*31) 9,525 97,80 94,15 80 16 30 15,4
ORK ZD 38232 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*32 (06B*2*32) 9,525 100,83 97,18 80 16 30 15,4
ORK ZD 38233 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*33 (06B*2*33) 9,525 103,85 100,2 80 16 30 15,4
ORK ZD 38234 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*34 (06B*2*34) 9,525 106,88 103,23 80 16 30 15,4
ORK ZD 38235 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*35 (06B*2*35) 9,525 109,91 106,26 80 16 30 15,4
ORK ZD 38236 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*36 (06B*2*36) 9,525 112,94 109,29 90 16 30 15,4
ORK ZD 38237 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*37 (06B*2*37) 9,525 115,97 112,32 90 16 30 15,4
ORK ZD 38238 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*38 (06B*2*38) 9,525 118,99 115,34 90 16 30 15,4
ORK ZD 38239 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*39 (06B*2*39) 9,525 122,02 118,37 90 16 30 15,4
ORK ZD 38240 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*40 (06B*2*40) 9,525 125,05 121,4 90 16 30 15,4
ORK ZD 38241 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*41 (06B*2*41) 9,525 128,5 124,43 90 16 40 15,4
ORK ZD 38242 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*42 (06B*2*42) 9,525 131,6 127,46 90 16 40 15,4
ORK ZD 38243 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*43 (06B*2*43) 9,525 134,6 130,49 90 16 40 15,4
ORK ZD 38244 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*44 (06B*2*44) 9,525 137,6 133,52 90 16 40 15,4
ORK ZD 38245 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*45 (06B*2*45) 9,525 140,7 136,54 90 16 40 15,4
ORK ZD 38246 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*46 (06B*2*46) 9,525 143,7 139,58 90 16 40 15,4
ORK ZD 38247 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*47 (06B*2*47) 9,525 146,7 142,61 90 16 40 15,4
ORK ZD 38248 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*48 (06B*2*48) 9,525 149,7 145,64 90 16 40 15,4
ORK ZD 38249 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*49 (06B*2*49) 9,525 152,7 148,66 90 16 40 15,4
ORK ZD 38250 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*50 (06B*2*50) 9,525 155,7 151,69 90 16 40 15,4
ORK ZD 38251 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*51 (06B*2*51) 9,525 158,7 154,72 90 16 40 15,4
ORK ZD 38252 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*52 (06B*2*52) 9,525 161,8 157,75 90 16 40 15,4
ORK ZD 38253 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*53 (06B*2*53) 9,525 164,8 160,78 90 16 40 15,4
ORK ZD 38254 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*54 (06B*2*54) 9,525 167,8 163,82 90 16 40 15,4
ORK ZD 38255 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*55 (06B*2*55) 9,525 170,8 166,85 90 16 40 15,4
ORK ZD 38256 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*56 (06B*2*56) 9,525 173,8 169,88 90 16 40 15,4
ORK ZD 38257 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*57 (06B*2*57) 9,525 176,9 172,91 90 16 40 15,4
ORK ZD 38258 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*58 (06B*2*58) 9,525 179,9 175,93 90 16 40 15,4
ORK ZD 38259 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*59 (06B*2*59) 9,525 183,0 178,96 90 16 40 15,4
ORK ZD 38260 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*60 (06B*2*60) 9,525 186,0 181,99 90 16 40 15,4
ORK ZD 38262 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*62 (06B*2*62) 9,525 192,1 188,06 90 20 40 15,4
ORK ZD 38264 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*64 (06B*2*64) 9,525 198,2 194,12 90 20 40 15,4
ORK ZD 38265 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*65 (06B*2*65) 9,525 201,6 197,15 90 20 40 15,4
ORK ZD 38266 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*66 (06B*2*66) 9,525 204,6 200,18 90 20 40 15,4
ORK ZD 38268 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*68 (06B*2*68) 9,525 210,7 206,24 90 20 40 15,4
ORK ZD 38270 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*70 (06B*2*70) 9,525 216,7 212,30 90 20 40 15,4
ORK ZD 38272 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*72 (06B*2*72) 9,525 222,8 218,37 90 20 40 15,4
ORK ZD 38275 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*75 (06B*2*75) 9,525 231,9 227,46 90 20 40 15,4
ORK ZD 38276 ZİNCİR DİŞLİ ÇİFT SIRA 3/8*2*76 (06B*2*76) 9,525 234,9 230,49 90 20 40 15,4
error: İçerik güvenlik nedeni ile kopyalanamıyor !!