• İkitelli
  • Telefon +90 212 671 92 14
  • İkitelli OSB. Metal İş Sanayi Sitesi 17.Blok No:2-4-6-8 Başakşehir/İST

T5 10

Teknik Çizim

Ürün Kodu Ürün Açıklaması Tip Flanş Kodu Diş Sayısı Ölçüler (mm) İndirilebilir
Z Dp De Df Dm Di F L d Dosyalar
ORK TK 10T510AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 10 T5 10 6F FL003 10 15,92 15,05 19,5 8 15 21 4
ORK TK 12T510AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 12 T5 10 6F FL001 12 19,10 18,25 23,0 11 15 21 4
ORK TK 14T510AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 14 T5 10 6F FL002 14 22,29 21,45 25,0 13 15 21 4
ORK TK 15T510AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 15 T5 10 6F FL004 15 23,88 23,05 28,0 16 15 21 6
ORK TK 16T510AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 16 T5 10 6F FL005 16 25,47 24,60 32,0 18 15 21 6
ORK TK 18T510AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 18 T5 10 6F FL006 18 28,65 27,80 32,0 20 15 21 6
ORK TK 19T510AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 19 T5 10 6F FL008 19 30,25 29,40 36,0 20 15 21 6
ORK TK 20T510AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 20 T5 10 6F FL008 20 31,83 31,00 36,0 22 15 21 6
ORK TK 22T510AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 22 T5 10 6F FL009 22 35,02 34,15 38,0 23 15 21 6
ORK TK 24T510AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 24 T5 10 6F FL013 24 38,21 37,40 42,0 24 15 21 6
ORK TK 25T510AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 25 T5 10 6F FL012 25 39,80 38,95 44,0 26 15 21 6
ORK TK 26T510AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 26 T5 10 6F FL012 26 41,39 40,60 44,0 26 15 21 6
ORK TK 27T510AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 27 T5 10 6F FL011 27 42,98 42,20 48,0 30 15 21 8
ORK TK 28T510AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 28 T5 10 6F FL011 28 44,58 43,75 48,0 32 15 21 8
ORK TK 30T510AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 30 T5 10 6F FL016 30 47,76 46,95 51,0 34 15 21 8
ORK TK 32T510AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 32 T5 10 6F FL018 32 50,94 50,10 54,0 38 15 21 8
ORK TK 36T510AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 36 T5 10 6F FL023 36 57,31 56,45 64,0 38 15 21 8
ORK TK 38T510AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 38 T5 10 6F 38 60,48 59,48 38 15 21 8
ORK TK 40T510AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 40 T5 10 6F FL024 40 63,66 62,85 66,5 40 15 21 8
ORK TK 42T510AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 42 T5 10 6F FL026 42 66,86 66,00 70,0 40 15 21 8
ORK TK 44T510AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 44 T5 10 6 44 70,05 69,20 45 15 21 8
ORK TK 48T510AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 48 T5 10 6 48 76,42 75,55 50 15 21 8
ORK TK 56T510AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 56 T5 10 6 56 89,127 88,127 55 15 21 8
ORK TK 60T510AL TRİGER KASNAK ALUMİNYUM 60 T5 10 6 60 95,52 94,65 65 15 21 8
error: İçerik güvenlik nedeni ile kopyalanamıyor !!