• İkitelli
  • Telefon +90 212 671 92 14
  • İkitelli OSB. Metal İş Sanayi Sitesi 17.Blok No:2-4-6-8 Başakşehir/İST

B-H 100

Teknik Çizim

Ürün Kodu Ürün Açıklaması Tip Flanş Kodu Burç Kodu Maksimum Diş Sayısı Ölçüler (mm) İndirilebilir
Delik Ölçüsü Dp De Df Dm Di F S R Dosyalar
ORK BTK 16H100 BURÇLU TRİGER KASNAK 16 H 100 5F FL061 1108 28 16 64,68 63,31 70,0 45 31,0 22,0 9,0
ORK BTK 18H100 BURÇLU TRİGER KASNAK 18 H 100 5F FL063 1210 32 18 72,77 71,39 79,0 52 31,0 25,0 6,0
ORK BTK 19H100 BURÇLU TRİGER KASNAK 19 H 100 5F FL064 1210 32 19 76,81 75,44 82,5 56 31,0 25,0 6,0
ORK BTK 20H100 BURÇLU TRİGER KASNAK 20 H 100 5F FL076 1210 32 20 80,55 79,48 87,0 60 31,0 25,0 6,0
ORK BTK 21H100 BURÇLU TRİGER KASNAK 21 H 100 5F FL066 1210 32 21 84,89 83,52 91,0 64 32,0 25,0 7,0
ORK BTK 22H100 BURÇLU TRİGER KASNAK 22 H 100 5F FL067 1210 32 22 88,94 87,56 94,0 67 32,0 25,0 7,0
ORK BTK 23H100 BURÇLU TRİGER KASNAK 23 H 100 5F FL068 1610 42 23 92,98 91,61 97,0 70 32,0 25,0 7,0
ORK BTK 24H100 BURÇLU TRİGER KASNAK 24 H 100 5F FL070 1610 42 24 97,02 95,65 102 74 32,0 25,0 7,0
ORK BTK 25H100 BURÇLU TRİGER KASNAK 25 H 100 5F FL071 1610 42 25 101,06 99,69 106 77 32,0 25,0 7,0
ORK BTK 26H100 BURÇLU TRİGER KASNAK 26 H 100 5F FL072 1610 42 26 105,11 103,73 112 82 32,0 25,0 7,0
ORK BTK 27H100 BURÇLU TRİGER KASNAK 27 H 100 5F FL074 1610 42 27 109,15 107,78 115 85 32,0 25,0 7,0
ORK BTK 28H100 BURÇLU TRİGER KASNAK 28 H 100 5F FL075 1610 42 28 113,19 111,82 120 90 32,0 25,0 7,0
ORK BTK 30H100 BURÇLU TRİGER KASNAK 30 H 100 5F FL078 1610 42 30 121,28 119,9 128 98 32,0 25,0 7,0
ORK BTK 32H100 BURÇLU TRİGER KASNAK 32 H 100 5WF FL080 1610 42 32 129,36 127,99 135 80 106 32,0 25,0 7,0
ORK BTK 36H100 BURÇLU TRİGER KASNAK 36 H 100 5WF FL085 1610 42 36 145,53 144,16 150 92 121 32,0 25,0 7,0
ORK BTK 40H100 BURÇLU TRİGER KASNAK 40 H 100 5WF FL090 1610 42 40 161,7 160,33 168 92 138 32,0 25,0 7,0
ORK BTK 44H100 BURÇLU TRİGER KASNAK 44 H 100 3WF FL095 2012 50 44 177,87 176,5 184 106 152 32,0 32,0
ORK BTK 48H100 BURÇLU TRİGER KASNAK 48 H 100 3WF FL100 2012 50 48 194,04 192,67 200 106 169 32,0 32,0
ORK BTK 60H100 BURÇLU TRİGER KASNAK 60 H 100 9A 2012 50 60 242,55 241,18 92 223 34,0 32,0 1,0
ORK BTK 72H100 BURÇLU TRİGER KASNAK 72 H 100 9A 2012 50 72 291,06 289,69 92 270 34,0 32,0 1,0
ORK BTK 84H100 BURÇLU TRİGER KASNAK 84 H 100 9A 2012 50 84 339,57 338,2 92 318 34,0 32,0 1,0
ORK BTK 96H100 BURÇLU TRİGER KASNAK 96 H 100 7A 2517 60 96 388,08 386,71 106 366 34,0 45,0 5,5
error: İçerik güvenlik nedeni ile kopyalanamıyor !!