• İkitelli
  • Telefon +90 212 671 92 14
  • İkitelli OSB. Metal İş Sanayi Sitesi 17.Blok No:2-4-6-8 Başakşehir/İST

SN 500 TİPİ

Teknik Çizim

Ürün Kodu Ürün Açıklaması Mil Çapı Ölçüler (mm) Bilezik Rulman Adaptör Kg İndirilebilir
D A A1 Ca Dc H H1 H2 E L K K1 No No Dosyalar
2FRB5/52 1205K H 205
ORK RY SN505 RULMAN YATAĞI SN 505 20 67 46 25 52 74 40 19 130 165 20 15 2FRB3,5/52 2205K H 305 1,4
2FRB3,5/52 22205K H 305
2FRB8/62 1206K H 206
ORK RY SN506 RULMAN YATAĞI SN 506 25 77 52 32 62 89 50 22 150 185 20 15 2FRB6/62 2206K H 306 1,9
2FRB6/62 22206K H 306
2FRB8,5/72 1207K H 207
ORK RY SN507 RULMAN YATAĞI SN 507 30 82 52 34 72 93 50 22 150 185 20 15 2FRB5,5/72 2207K H 307 2
2FRB5,5/72 22207K H 307
2FRB10,5/80 1208K H 208
ORK RY SN508 RULMAN YATAĞI SN 508 35 85 60 39 80 107 60 25 170 205 20 15 2FRB8/80 2208K H 308 2,8
2FRB8/80 22208K H 308
2FRB5,5/85 1209K H 209
ORK RY SN509 RULMAN YATAĞI SN 509 40 85 60 30 85 109 60 25 170 205 20 15 2FRB3,5/85 2209K H 309 3,0
2FRB3,5/85 22209K H 309
2FRB10,5/90 1210K H 210
ORK RY SN510 RULMAN YATAĞI SN 510 45 90 60 41 90 113 60 25 170 205 20 15 2FRB9/90 2210K H 310 3,4
2FRB9/90 22210K H 310
2FRB11.5/100 1211K H 211
ORK RY SN511 RULMAN YATAĞI SN 511 50 95 70 44 100 127 70 28 210 255 24 18 2FRB9,5/100 2211K H 311 4,6
2FRB9,5/100 22211K H 311
2FRB13/110 1212K H 212
ORK RY SN512 RULMAN YATAĞI SN 512 55 105 70 48 110 133 70 30 210 255 24 18 2FRB10/110 2212K H 312 5,0
2FRB10/110 22212K H 312
2FRB14/120 1213K H 213
ORK RY SN513 RULMAN YATAĞI SN 513 60 110 80 51 120 148 80 30 230 275 24 18 2FRB10/120 2213K H 313 6,8
2FRB10/120 22213K H 313
2FRB15,5/130 1215K H 215
ORK RY SN515 RULMAN YATAĞI SN 515 65 115 80 56 130 154 80 30 230 280 24 18 2FRB12,5/130 2215K H 315 7,4
2FRB12,5/130 22215K H 315
2FRB16/140 1216K H 216
ORK RY SN516 RULMAN YATAĞI SN 516 70 120 90 58 140 175 95 32 260 315 28 22 2FRB12,5/140 2216K H 316 9,5
2FRB12,5/140 22216K H 316
2FRB16,5/150 1217K H 217
ORK RY SN517 RULMAN YATAĞI SN 517 75 125 90 61 150 183 95 32 260 320 28 22 2FRB12,5/150 2217K H 317 10,0
2FRB12,5/150 22217K H 317
2FRB17,5/160 1218K H 218
ORK RY SN518 RULMAN YATAĞI SN 518 80 140 100 65 160 193 100 35 290 345 28 22 2FRB12,5/160 2218K H 318 12,8
2FRB12,5/160 22218K H 318
2FRB18/170 1219K H 219
ORK RY SN519 RULMAN YATAĞI SN 519 85 145 100 68 170 210 112 35 290 345 21 22 2FRB12,5/170 2219K H 319 15,8
2FRB12,5/170 22219K H 319
2FRB18/180 1220K H 220
ORK RY SN520 RULMAN YATAĞI SN 520 90 160 110 70 180 215 125 40 320 111 32 26 2FRB12/180 2220K H 320 17,8
2FRB12/180 22220K H 320
2FRB4,85/180 23220K H 2320
2FRB21/200 1222K H 222
ORK RY SN522 RULMAN YATAĞI SN 522 100 175 12C 80 200 233 125 45 350 410 32 26 2FRB13,5/200 2222K H 322 19
2FRB13,5/200 22222K H 322
2FRB5,1/200 23222K H 2322
2FRB22/215 1224K H 3124
ORK RY SN524 RULMAN YATAĞI SN 524 110 185 120 86 215 270 140 45 350 410 32 26 2FRB14/215 22224K H 3124 26
2FRB5/215 23224K H 2324
ORK RY SN526 RULMAN YATAĞI SN 526 115 190 130 90 230 290 150 50 380 445 35 28 2FRB13/230 22226K H 3126 32
2FRB5/230 23226K H 2326
ORK RY SN528 RULMAN YATAĞI SN 528 125 205 150 98 250 302 150 50 420 500 42 35 2FRB15/250 22228K H 3128 40
2FRB5/250 23228K H 2328
ORK RY SN530 RULMAN YATAĞI SN 530 135 220 160 106 270 323 160 60 450 530 42 35 2FRB16,5/270 22230K H 3130 47,2
2FRB5/270 23230K H 2330
ORK RY SN532 RULMAN YATAĞI SN 532 140 235 160 114 290 345 170 60 470 550 42 35 2FRB17/290 22232K H 3132 56,5
2FRB5/290 23232K H 2332
error: İçerik güvenlik nedeni ile kopyalanamıyor !!