|  |  | Mil Çapı | Burç | Setiskur | Setiskur | Dış Çap | En Ölçüsü | TİP | Kama Kanalı | İndirilebilir | 
| Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | ÇAPI (mm) | Torku (Nm) | Ölçüsü | Torku (Nm) | D1 (mm) | S (mm) |  | W*H (mm) | Dosyalar | 
| ORK KB 454555 | KONİK BURÇ 4545*55 | 55 | 12400 | 3/4”X2″ | 192 | 162 | 115 | 2 | 16*4.3 |  | 
| ORK KB 454560 | KONİK BURÇ 4545*60 | 60 | 12400 | 3/4”X2″ | 192 | 162 | 115 | 2 | 18*4.4 |  | 
| ORK KB 454565 | KONİK BURÇ 4545*65 | 65 | 12400 | 3/4”X2″ | 192 | 162 | 115 | 2 | 18*4.4 |  | 
| ORK KB 454570 | KONİK BURÇ 4545*70 | 70 | 12400 | 3/4”X2″ | 192 | 162 | 115 | 2 | 20*4.9 |  | 
| ORK KB 454575 | KONİK BURÇ 4545*75 | 75 | 12400 | 3/4”X2″ | 192 | 162 | 115 | 2 | 20*4.9 |  | 
| ORK KB 454580 | KONİK BURÇ 4545*80 | 80 | 12400 | 3/4”X2″ | 192 | 162 | 115 | 2 | 22*5.4 |  | 
| ORK KB 454585 | KONİK BURÇ 4545*85 | 85 | 12400 | 3/4”X2″ | 192 | 162 | 115 | 2 | 22*5.4 |  | 
| ORK KB 454590 | KONİK BURÇ 4545*90 | 90 | 12400 | 3/4”X2″ | 192 | 162 | 115 | 2 | 25*5.4 |  | 
| ORK KB 454595 | KONİK BURÇ 4545*95 | 95 | 12400 | 3/4”X2″ | 192 | 162 | 115 | 2 | 25*5.4 |  | 
| ORK KB 4545100 | KONİK BURÇ 4545*100 | 100 | 12400 | 3/4”X2″ | 192 | 162 | 115 | 2 | 28*6.4 |  | 
| ORK KB 4545105 | KONİK BURÇ 4545*105 | 105 | 12400 | 3/4”X2″ | 192 | 162 | 115 | 2 | 28*6.4 |  | 
| ORK KB 4545110 | KONİK BURÇ 4545*110 | 110 | 12400 | 3/4”X2″ | 192 | 162 | 115 | 2 | 28*6.4 |  | 
		 
	 
   
		  
	 
			
	
	
	 
	error: İçerik güvenlik nedeni ile kopyalanamıyor !!